číslo spoje | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Třeboň, U myslivny | xxx | 10:48 | xxx | 14:16 | xxx | 17:43 |
Třeboň, U Petra a Pavla | xxx | 10:49 | xxx | 14:17 | xxx | 17:44 |
Třeboň, Na Kopečku | xxx | 10:51 | xxx | 14:19 | xxx | 17:46 |
Třeboň, žel. zast. | xxx | 10:52 | xxx | 14:20 | xxx | 17:47 |
Třeboň, Husova | xxx | 10:54 | xxx | 14:22 | xxx | 17:49 |
Třeboň, aut. nádr. | 10:00 | 10:57 | 13:30 | 14:25 | 17:13 | 17:52 |
Třeboň, UNZ | 10:01 | xxx | 13:31 | xxx | xxx | xxx |
Třeboň, Policie ČR | 10:03 | xxx | 13:33 | xxx | xxx | xxx |
Třeboň, u hřbitova | 10:05 | xxx | 13:35 | xxx | xxx | xxx |
Třeboň, lázně Aurora | 10:06 | xxx | 13:36 | xxx | xxx | xxx |
Třeboň, Táboritská | 10:09 | xxx | 13:39 | xxx | xxx | xxx |
Třeboň, Břilice, zast. | 10:12 | xxx | 13:42 | xxx | 17:17 | xxx |
Třeboň, Břilice, točna | 10:13 | xxx | 13:43 | xxx | 17:18 | xxx |
Třeboň, Přeseka | 10:19 | xxx | 13:48 | xxx | 17:23 | xxx |
pozn. | pokračuje jako spoj 34 | pokračuje jako spoj 36 |
pokračuje jako spoj 48 |
pokračuje jako spoj 42 |
číslo spoje | 28 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Třeboň, aut. nádr. | 7:28 | xxx | 11:00 | xxx | 17:00 | xxx |
Třeboň, Přeseka | xxx | 10:20 | xxx | 13:49 | xxx | 17:24 |
Třeboň, Břilice, točna | xxx | 10:25 | xxx | 13:54 | xxx | 17:29 |
Třeboň, Břilice, zast. | xxx | 10:26 | xxx | 13:56 | xxx | 17:30 |
Třeboň, Táboritská | 7:30 | 10:29 | 11:02 | 13:58 | 17:03 | xxx |
Třeboň, lázně Aurora | 7:33 | 10:31 | 11:04 | 14:00 | 17:05 | xxx |
Třeboň, u hřbitova | 7:34 | 10:32 | 11:05 | 14:01 | 17:06 | xxx |
Třeboň, Policie ČR | 7:36 | 10:34 | 11:07 | 14:03 | 17:08 | xxx |
Třeboň, UNZ | 7:37 | 10:35 | 11:08 | 14:04 | 17:09 | xxx |
Třeboň, aut. nádr. | 7:40 | 10:38 | 11:10 | 14:07 | 17:12 | 17:35 |
Třeboň, Husova | xxx | 10:40 | xxx | 14:09 | xxx | 17:37 |
Třeboň, žel. zast. | xxx | 10:42 | xxx | 14:11 | xxx | 17:39 |
Třeboň, Na Kopečku | xxx | 10:43 | xxx | 14:12 | xxx | 17:40 |
Třeboň, U Petra a Pavla | xxx | 10:45 | xxx | 14:14 | xxx | 17:42 |
Třeboň, U myslivny | xxx | 10:46 | xxx | 14:15 | xxx | 17:43 |
pozn. | Pokračuje jako spoj 37 | pokračuje jako spoj 41 | pokračuje jako spoj 43 | pokračuje jako spoj 45 |
Důležité novinky z radnice
Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.
Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:
Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa
Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích
Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty
Město Třeboň se zapojilo do Dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje, který má za cíl podpořit nově narozené děti, resp. jejich rodiny trvale žijící na území Jihočeského kraje.
Dotační program se vztahuje na děti narozené od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024.
Díky tomuto dotačnímu programu všechny novorozené děti z Třeboně získají od města a kraje dar v celkové hodnotě 5 000 Kč. Z hodnoty každého daru je polovina hrazena z rozpočtu města a druhá polovina z krajské dotace. A o jaký dar se jedná? Rodiče si odnesou krásnou knihu o Třeboni, maminky květinový dar a občánci získají do kolébky zlatý investiční slitek o váze 2,5 g, rodný list Jihočecha a občánka města Třeboně.